| Po. | No. | Team | Total | Behind |
| 1 | 12, 13 | IMPUL TeamNAG/FURLAN RACING | 32 | - |
| 2 | 8, 89 | F&C TOTALSPORT RACING | 18 | -14 |
| 3 | 1, 18 | NEMESIS RACING TEAM | 15 | -17 |
| 4 | 85 | OAK MOTORSPORTS | 6 | -26 |
| 5 | 14, 75 | FGT E1 | 4 | -28 |
| 6 | 86 | BLACK ROTARY TEAM | 2 | -30 |
| 7 | 19 | The Last of Us TEAM | 0 | -32 |
| 8 | 75 | RED DAVE REDEMPTION | 0 | -32 |
| 9 | 27 | TEAM NITRO RACING | 0 | -32 |
| 10 | 69 | FODÓN CARRERAS | 0 | -32 |
| 11 | 21 | RD MOTORSPORTS | 0 | -21 |
| SCORING SYSTEM | ||||||||||
| POSITION | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| POINT | 20 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
